Männer
Anfang
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | 10,61 | Thomas Fackler | 1980 |
200 m | 21,14 | Thomas Fackler | 1978 |
400 m | 46,96 | Volker Höschele | 1987 |
800 m | 1.52,56 | Matthias Heer | 2005 |
1.000 m | 2.24,94 | Matthias Heer | 2005 |
1.500 m | 3.49,5 | Uwe Beck | 1970 |
3.000 m | 8.29,4 | Uwe Beck | 1971 |
5.000 m | 14.27,6 | Uwe Beck | 1970 |
10.000 m | 31.19,1 | Leander Dietze | 1983 |
10 km Straße | 31.05.0 | Hendrik Reininger | 2004 |
Halbmarathon | 1.09.57 | Hendrik Reininger | 2004 |
Marathon | 2.29,27 | Leander Dietze | 1983 |
Marathon Mann. | 7.57,59 | Scheid - Elbe - Dietze | 1987 |
100 km | 4.43,07 | Peter Born | 1990 |
20 km Gehen | 1.48,03 | Bernd Walter | 1968 |
110 m Hürden | 14,40 | Martin Grundmann | 1985 |
400 m Hürden | 53,11 | Julian Palenga | 2009 |
3.000 m Hindern. | 8.56,4 | Uwe Beck | 1970 |
4 x 100 m | 41,61 | Reichensberger - Schnell - Höschele - Schuhmaier | 1988 |
4 x 400 m | 3.15,33 | Schmid - Grundmann - Höschele - Müller | 1985 |
4 x 800 m | 8.04,1 | Saur - Hiergeist - Löffler - Augsburger | 1977 |
4 x 1.500 m | 17.34,3 | Hiergeist - Hufnagel - Augsburger - Dietze | 1983 |
Hochsprung | 2,05 | Martin Grundmann | 1985 |
Weitsprung | 7,63 | Martin Bez | 1971 |
Stabhochsprung | 4,90 | Thomas Naubert | 1999 |
Dreisprung | 14,81 | Martin Grundmann | 1986 |
Kugelstoßen | 19,14 | Andreas Deuschle | 1996 |
Diskuswerfen | 57,57 | Michael Salzer | 2009 |
Speerwerfen | 68,06 | Gerhard Klinger | 1972 |
Hammerwerfen | 53,62 | Siegfried Graner | 1972 |
int. Fünfkampf | 3.818 | Fritz Mehl | 1984 |
int. Fünfkampf Mann. | 10.187 | Mehl 3652 - Flakus 3375 - Liepscher 3130 | 1977 |
Zehnkampf | 8.042 | Fritz Mehl 11,21 - 7,35 - 14,67 - 1,96 - 48,30 14,90 - 43,82 - 4,10 - 63,02 - 4.16,81 |
1984 |
Zehnkampf Mannschaft | 21.918 | Mehl 7900 - Klinger 7134 - Flakus 6884 | 1979 |
Männliche Jugend A
Anfang
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | 10,64 | Jörg Müller | 1984 |
200 m | 21,35 | Volker Höschele | 1986 |
400 m | 47,36 | Volker Höschele | 1985 |
800 m | 1.55,17 | Matthias Heer | 2003 |
1.000 m | 2.30,22 | Matthias Heer | 2003 |
1.500 m | 4.03,76 | Matthias Heer | 2003 |
3.000 m | 8.47,79 | Martin Sieber | 1989 |
5.000 m | 15.36,35 | Hendrik Reininger | 2004 |
10 km Straße | 31.05.0 | Hendrik Reininger | 2004 |
Halbmarathon | 1.11.21 | Hendrik Reininger | 2004 |
110 m Hürden | 14,9 | Andreas Berner | 1977 |
400 m Hürden | 56,09 | Julian Palenga | 2007 |
2.000 m Hindern. | 5.58,9 | Hans Stoll | 1968 |
4 x 100 m | 43,06 | Poplidis - Schmidt-Volkmar - Lindenmaier - Mantz | 1999 |
4 x 400 m | 3.23,6 | Schmid - Kronewitter - Müller - Lehberger | 1983 |
3 x 1.000 m | 8.07,2 | Wezel - Schuppler - Bartsch | 1970 |
Hochsprung | 2,04 | Georg Kronewitter | 1983 |
Weitsprung | 7,04 | Peter Sigel | 1986 |
Stabhochsprung | 4,40 | Georg Kronewitter | 1983 |
Dreisprung | 14,10 | Uwe Klinger | 1972 |
Kugelstoßen | 17,17 | Michael Salzer | 2009 |
Diskuswerfen | 60,27 | Michael Salzer | 2009 |
Speerwerfen | 63,26 | Gerhard Klinger | 1971 |
Hammerwerfen | 33,06 | Gerhard Klinger | 1971 |
Fünfkampf | Jörg Müller (11,0 - 6,95 - 11,37 - 1,76 - 2,36,8) |
1983 | |
Zehnkampf | 6 888 | Julian Ade 11,46(-1,5) - 5,91(+1,85) - 16,93 - 1,79 - 51,66 15,19(-0,4) - 44,57 - 3,80 - 48,40 - 4:56,59 |
2004 |
Männliche Jugend B
Anfang
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | 10,9 | Thomas Nikolaus | 1986 |
200 m | 21,8 | Stefan Speck | 1979 |
300 m | 34,64 | Axel Weyhing | 1990 |
400 m | 48,90 | Axel Weyhing | 1990 |
800 m | 1.55,7 | Peter Scharpf | 1982 |
1.000 m | 2.38,7 2.38,7 |
Helmut Oberkersch Peter Scharpf |
1971 1982 |
1.500 m | 4.19,84 | Steffen Baum | 1997 |
2.000 m | 5.57,8 | Helmut Oberkersch | 1971 |
3.000 m | 9.28,88 | Steffen Baum | 1996 |
5.000 m | 16.28,41 | Steffen Baum | 1997 |
110 m Hürden | 14,31 | Ralph Mohr | 1994 |
300 m Hürden | 39,47 | Michael Lindenmaier | 1998 |
400 m Hürden | 63,8 | Georg Kronewitter | 1979 |
2.000 m Hinder. | 6.30,85 | Steffen Baum | 1997 |
4 x 100 m | 45,22 | Deuschle - Fey - Wankmüller - Marx | 2016 |
4 x 400 m | 3.39,4 | Eigenthaler - Kronewitter - Lehberger - Müller | 1981 |
3 x 1.000 m | 8.43,8 | Eigenthaler - Bürkert - Lehberger | 1981 |
Hochsprung | 1.91 | Georg Kronewitter | 1981 |
Weitsprung | 6,95 | Jörg Müller | 1983 |
Stabhochsprung | 4,00 | Julian Ade | 2004 |
Dreisprung | 13,23 | Uwe Klinger | 1971 |
Kugelstoßen | 17,79 | Marc Salzer | 2012 |
Diskuswerfen | 60,08 | Michael Salzer | 2008 |
Speerwerfen | 60,48 | Frank Klinger | 2002 |
Hammerwerfen | 25,26 | Uwe Pfeiffer | 1995 |
Fünfkampf | Jörg Müller 11,3 - 6,76 - 12,23 - 1,74 - 3.00,1 |
1982 | |
Fünfkampf Mannschaft | 7 487 | Louis Deuschle, Lukas Marx, Julius Fey (neue Wertung) | 2015 |
Zehnkampf | 6 888 | Julian Ade 11,46(-1,5) - 5,91(+1,85) - 16,93 - 1,79 - 51,66 15,19(-0,4) - 44,57 - 3,80 - 48,40 - 4:56,59 |
2004 |
Zehnkampf Mannschaft | 12 866 | Louis Deuschle, Lukas Marx, Julius Fey (neue Wertung) |
2015 |
Schüler A
Anfang
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | 8,64 | Raph Mohr | 1993 |
100 m | 11,33 | Ralph Mohr | 1993 |
300 m | 40,14 | Gabriel Wankmüller | 2015 |
1000 m | 2.49,28 2,49,1 |
Ralph Mohr Steffen Baum |
1993 1995 |
2.000 m | 6.16,86 | Steffen Baum | 1995 |
3.000 m | 9.53,44 | Steffen Baum | 1995 |
80 m Hürden | 10,46 | Ralph Mohr | 1993 |
300 m Hürden | |||
4 x 100 m | 46,76 | Weyhing - Russ - Pfaff - Adam | 1988 |
3 x 1.000 m | 9.13,4 | Frick - Soffer - P. Mehl | 1977 |
Hochsprung | 1,79 | Michael Klinger | 2004 |
Weitsprung | 6,21 | Ralph Mohr | 1993 |
Stabhochsprung | 3,70 | Ralph Mohr | 1993 |
Dreisprung | 12,22 | Carsten Holzer | 1992 |
Kugelstoßen | 16,45 | Julian Ade | 2002 |
Diskuswerfen | 53,91 | Michael Salzer | 2006 |
Speerwerfen | 52,19 | Frank Klinger | 2000 |
Vierkampf | 4956 | Ralph Mohr 8,92 - 6,05 - 1,68 - 13,96 |
1993 |
Vierkampf Mannschaft | 9 526 | Ade 2281, Laderer 2004, Offenbecher 1882, Raupp 1779, Oelkrug 1580 | 2002 |
Achtkampf | 10230 | Ralph Mohr 10,80 - 6,21 - 14,71 - 1,64 - 43,1 - 3,70 - 46,38 - 2.49,28 |
1993 | Neunkampf | 4 732 | Lukas Marx (neue Wertung) |
2014 | Neunkampf Mannschaft | 9 526 | Lukas Marx, Gabriel Wankmüller, Julius Fey (neue Wertung) | 2014 |
Frauen
Anfang
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | 11,76 | Anke Köninger | 1980 |
200 m | 24,03 | Anke Köninger | 1979 |
400 m | 57,28 | Silvia Eisinger | 1991 |
800 m | 2.14,26 2.14,2 2.14,2 |
Susanne Becht Nicole Hägele Elke Herrmann |
1996 1987 1984 |
1.500 m | 4.23,75 | Nicole Hägele | 1988 |
3.000 m | 9.30,28 | Nicole Hägele | 1988 |
5.000 m | 16.52,3 | Elke Herrmann | 1985 |
10.000 m | 34.38,85 | Elke Herrmann | 1985 |
Halbmarathon | 1.20,33 | Annette Bendig | 2005 |
Halbmarathon Mann. | 4.28,28 | Braun - Wohlgefahrt - Wachtler | 1993 |
Marathon | 2.59,14 | Sylvia Fröhlich | 2001 |
Marathon Mann. | 10.11,58 | Matterne - Wohlgefahrt - Keinert | 1988 |
100 m Hürden | 13,36 | Stephanie Lichtl | 2004 |
400 m Hürden | 59,6 | Anke Köninger | 1980 |
4 x 100 m | 49,4 | K. Seyferle - Großmann - Deuring - Eisinger | 1988 |
4 x 400 m | 3.59,9 | Hägele - Kirchhoff - Schwickert - Braun | 1985 |
3 x 800 m | 6.52,0 | Herrmann - Hägele - Braun | 1985 |
Hochsprung | 1,82 | Anke Köninger | 1979 |
Weitsprung | 6,25 | Anke Köninger | 1980 |
Dreisprung | 12,31 | Wibke Walter | 1996 |
Stabhochsprung | 2,60 | Silvia Eisinger | 2001 |
Kugelstoßen | 13,73 | Tanja Hees | 2001 |
Diskuswerfen | 45,28 | Edith Bisinger | 1960 |
Speerwerfen | 50,93 | Ioanna Emmanoulidou | 2012 |
Siebenkampf | 5745 | Anke Köninger 13,4 - 10,56 - 1,82 - 24,1 - 5,90 - 30,28 - 2.27,0 |
1980 |
Siebenkampf Mann. | 12.268 | Eisinger 5001 - Westhues 3744 - Single 3523 | 1995 |
Weibliche Jugend A
Anfang
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | 11,6 | Anke Köninger | 1979 |
200 m | 24,03 | Anke Köninger | 1979 |
400 m | 57,28 | Silvia Eisinger | 1991 |
800 m | 2.14,26 | Susanne Becht | 1996 |
1.500 m | 4.41,6 | Petra Schwickert | 1983 |
3.000 m | 10.28,7 | Nicole Hägele | 1984 |
5.000 m | 18.26,3 | Nicole Hägele | 1984 |
100 m Hürden | 13,36 | Stephanie Lichtl | 2004 |
400 m Hürden | 63,15 | Ellen Kirchhoff | 1984 |
4 x 100 m | 47,90 | Didavi - Beck - Scheerer -Lichtl | 2002 |
4 x 400 m | 4.00,1 | Hägele - Kirchhoff - Schwickert | 1981 |
olymp. Staffel | 4.27,91 | Bendig - Henzler - Walter - Hartmann | 1997 |
Hochsprung | 1,82 | Anke Köninger | 1979 |
Weitsprung | 6,21 | Anke Köninger | 1979 |
Dreisprung | 12,31 | Wibke Walter | 1996 |
Kugelstoßen | 11,95 | Jessica Rausch | 2004 |
Diskuswerfen | 38,46 | Jessica Rausch | 2004 |
Speerwerfen | 48,43 | Ioanna Emmanoulidou | 2011 |
Siebenkampf | 6678 | Anke Köninger 13,84 - 10,42 - 1,82 - 5,65 - 2.20,17 |
1979 |
Weibliche Jugend B
Anfang
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | 11,7 | Anke Köninger | 1977 |
200 m | 24,8 | Anke Köninger | 1977 |
300 m | 41,20 | Silvia Eisinger | 1989 |
400 m | 58,8 | Heide Berner | 1980 |
800 m | 2.14,24 | Susanne Becht | 1996 |
1.500 m | 4.44,48 | Annette Bendig | 1996 |
3.000 m | 10.43,70 | Susanne Becht | 1996 |
100 m Hürden | 13,57 | Stephanie Lichtl | 2002 |
400 m Hürden | 62,88 | Jennifer Beck | 2002 |
4 x 100 m | 47,90 | Didavi - Beck - Scheerer -Lichtl | 2002 |
3 x 800 m | 7.02,9 | Kirchhoff - Hägele - Schwickert | 1982 |
Hochsprung | 1,76 | Sina Scheerer | 2001 |
Weitsprung | 6,12 | Stephanie Lichtl | 2002 |
Dreisprung | 12,31 | Wibke Walter | 1996 |
Kugelstoßen | 11,95 | Jessica Rausch | 2004 |
Diskuswerfen | 30,09 | Cora Baumann | 2008 |
Speerwerfen | 38,17 | Stephanie Lichtl | 2002 |
Vierkampf | 3 298 P | Stephanie Lichtl 13,77 - 1,64 - 10,47 - 12,15 |
2002 |
Siebenkampf | 5 516 P | Stephanie Lichtl 13,77 - 1,64 - 10,47 - 12,15 - 6,01 - 38,17 - 2,25,27 |
2002 |
Siebenkampf Mannschaft | 14 248 | Stephanie Lichtl (5 516), Jennifer Beck (4 492), Sina Scherer (4 282) | 2002 |
Schülerinnen A
Anfang
Disziplin | Leistung | Name | Jahr |
---|---|---|---|
75 m | 9,6 | Dorothee Gründwedel | 1990 |
100 m | 12,4 12,67 |
Simone Hamann Stephanie Lichtl |
1984 2000 |
300 m | 43,00 | Esther Okolisan | 2000 |
300 m Hürden | 47,44 | Jennifer Beck | 2001 |
800 m | 2.14,26 | Susanne Becht | 1995 |
2.000 m | 6.34,66 | Susanne Becht | 1996 |
3.000 m | 10.43,70 | Susanne Becht | 1996 |
80 m Hürden | 11,66 | Eva Strogies | 2006 |
4 x 100 m | 50,18 | Didavi - Okolisan - Pletzer - Lichtl | 2000 |
3 x 800 m | 7.34,9 | Kieser - Kirchhoff - Hägele | 1980 |
Hochsprung | 1,64 | Anke Köninger | 1975 |
Weitsprung | 5,35 | Wibke Walter | 1994 |
Dreisprung | 11,16 | Wibke Walter | 1994 |
Kugelstoßen | 11,47 | Jennifer Beck | 2001 |
Diskuswerfen | 30,04 | Wibke Walter | 1994 |
Speerwerfen | 35,67 | Henriette Heiser | 1991 |
Block S7S | 2 630 | Ellen Baumann | 2005 |
Block Lauf | 2 284 | Cora Baumann | 2006 |
Block Mannschaft | 11 414 | Sagerer, Baumann, Schumacher, Oertelt, Sailer | 2009 |
DSMM Mannschaft |
11 240 | Baumann, Koch, Baumann, Gneiting Walter | 2006 |
Vierkampf | 2 124 | Anke Köninger | 1975 |
Vierkampf Mannschaft | 9 278 | Lichtl, Okolisan, Knebel, Schlichter, Didavi | 2000 |
Siebenkampf | 3 795 | Stephanie Lichtl | 2000 |
Siebenkampf Mannschaft | 9 917 | Jennifer Beck (3422), Sarah Didavi
(3247), Britta Knebel (3248) |
2001 |